Liste des établissements ayant validé leur action |
24/08//2010 : 45 établissements
| CENTRE HOSPITALIER DU DOCTEUR RÉCAMIER | BELLEY | 01 |
| CENTRE DES CARMES | AIGLUN | 04 |
| CENTRE MÉDICAL LE COUSSON | DIGNE LES BAINS | 04 |
| CENTRE HOSPITALIER DES HAUTES ALPES | LARAGNE MONTEGLIN | 05 |
| CENTRE MÉDICAL LA SOURCE | SAINT LEGER LES MELEZES | 05 |
| CENTRE SSR ST JEAN | CAGNES SUR MER | 06 |
| POLYCLINIQUE SAINT JEAN | CAGNES SUR MER | 06 |
| CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE ROSEMOND | MARSEILLE | 13 |
| CENTRE SAINT CHRISTOPHE | BOUC BEL AIR | 13 |
| CMPR DE PROVENCE - DOMAINE LA BOURBONNE | AUBAGNE | 13 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL LUCIEN HUSSEL | VIENNE | 38 |
| CLINIQUE DES CÈDRES | ECHIROLLES | 38 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FEURS | FEURS | 42 |
| CLINIQUE DU RENAISON | ROANNE | 42 |
| OIKIA HOSPITALISATION A DOMICILE | ANDREZIEUX BOUTHEON | 42 |
| HÔPITAL LOCAL DE FLORAC | FLORAC | 48 |
| HÔPITAL LOCAL DE LANGOGNE | LANGOGNE | 48 |
| HÔPITAL LOCAL DE SAINT CHELY D'APCHER | SAINT CHELY D'APCHER | 48 |
| HÔPITAL LOCAL SAINT JACQUES | MARVEJOLS | 48 |
| CENTRE HOSPITALIER GUY THOMAS | RIOM | 63 |
| CENTRE LES ESCALDES | VILLENEUVE LES ESCALDES | 66 |
| CLINIQUE NOTRE DAME DE L'ESPÉRANCE | PERPIGNAN | 66 |
| CLINIQUE SAINT MICHEL | PRADES | 66 |
| SSR SUPERVALTECH | SAINT ESTEVE | 66 |
| CENTRE HOSPITALIER DE TARARE | TARARE | 69 |
| CLINIQUE MÉDICALE DE CHAMPVERT | LYON | 69 |
| CRF LES LILAS | LYON | 69 |
| HCL GROUPEMENT SUD | PIERRE BENITE | 69 |
| HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL | BOURG DE THIZY | 69 |
| INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON | CALUIRE ET CUIRE | 69 |
| LES ALTHÉAS - ACPA | VAULX EN VELIN | 69 |
| CENTRE DE CARDIOLOGIE LA CHENEVIÈRE | CALLIAN | 83 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL JEAN MARCEL | BRIGNOLES | 83 |
| HCL - HÔPITAL RENÉE SABRAN | HYERES | 83 |
| CENTRE HOSPITALIER DE VAISON LA ROMAINE | VAISON LA ROMAINE | 84 |
| CENTRE HOSPITALIER JULES NIEL | VALREAS | 84 |
| CENTRE HOSPITALIER LOUIS GIORGI | ORANGE | 84 |
| CLINIQUE DE PROVENCE | ORANGE | 84 |
| CLINIQUE DU DOCTEUR MONTAGARD | AVIGNON | 84 |
| CLINIQUE DU PARC | ORANGE | 84 |
| CLINIQUE FONTVERT - AVIGNON NORD | SORGUES | 84 |
| CLINIQUE RHÔNE-DURANCE | AVIGNON | 84 |
| HÔPITAL LOCAL D'ISLE SUR SORGUE | ISLE SUR LA SORGUE | 84 |
| HÔPITAL LOCAL LOUIS PASTEUR | BOLLENE | 84 |
| POLYCLINIQUE URBAIN V | AVIGNON | 84 |
Liste des établissements engagés |
24/08/2010 : 229 établissements
| CENTRE HOSPITALIER FLEYRIAT | BOURG EN BRESSE | 01 |
| CENTRE HOSPITALIER MONTPENSIER | TREVOUX | 01 |
| CENTRE LES ARBELLES | BOURG EN BRESSE | 01 |
| CENTRE SSR CHÂTEAU DE GLETEINS, GROUPE KORIAN | JASSANS RIOTTIER | 01 |
| CLINIQUE CHIRURGICALE DU DOCTEUR CONVERT | BOURG EN BRESSE | 01 |
| HÔPITAL LOCAL DE PONT DE VAUX | PONT DE VAUX | 01 |
| HÔPITAL LOCAL DE PONT DE VEYLE | PONT DE VEYLE | 01 |
| HÔPITAL LOCAL DE THOISSEY | THOISSEY | 01 |
| LA MONTAGNE | CHATILLON SUR CHALARONNE | 01 |
| HÔPITAL LOCAL | LES MEES | 04 |
| HÔPITAL LOCAL LUMIÈRE | RIEZ | 04 |
| MAISON DE RETRAITE LE VALENSOLEILLE | VALENSOLE | 04 |
| CENTRE HOSPITALIER D'EMBRUN | EMBRUN | 05 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL LES ESCARTONS | BRIANCON | 05 |
| CENTRE MEDICAL BONNEDONNE | ST JEAN ST NICOLAS | 05 |
| CENTRE MÉDICAL LA DURANCE | TALLARD | 05 |
| CENTRE MÉDICAL RIO VERT | LA SAULCE | 05 |
| CHICAS | GAP | 05 |
| Edelweiss | LA SAULCE | 05 |
| FONDATION EDITH SELTZER | BRIANCON | 05 |
| CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE SOINS DE SUITE SAINT-BASILE | MOUGINS | 06 |
| CENTRE DE LONG SÉJOUR DE VALLAURIS | VALLAURIS | 06 |
| CENTRE DE RÉÉDUCATION CARDIO-RESPIRATOIRE DE GORBIO | MENTON | 06 |
| CENTRE HÉLIO MARIN DE VALLAURIS | VALLAURIS | 06 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE GRASSE | GRASSE | 06 |
| CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ SAINTE MARIE | NICE | 06 |
| CENTRE SSR MONTSINERY | ANTIBES | 06 |
| CLINICA OXFORD | CANNES | 06 |
| CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE | MOUGINS | 06 |
| CLINIQUE LA MAISON DU MINEUR | VENCE | 06 |
| CLINIQUE MÉDICALE PLEIN CIEL | MOUGINS | 06 |
| CLINIQUE ORSAC MONT FLEURI | GRASSE | 06 |
| CLINIQUE SAINTE BRIGITTE "CLINEA" | GRASSE | 06 |
| IFSI Croix-Rouge Française | NICE | 06 |
| SAS CLINIQUE DU PALAIS | GRASSE | 06 |
| SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE DIÉTÉTIQUE | PEGOMAS | 06 |
| CENTRE DE POST CURE ALCOOLIQUE LA CROIX BLEUE | LABASTIDE DE VIRAC | 07 |
| CENTRE DE RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE DE FOLCHERAN | GRAVIERES | 07 |
| CENTRE HOSPITALIER D'ARDÈCHE MÉRIDIONALE | AUBENAS | 07 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DES VALS D'ARDÈCHE | PRIVAS | 07 |
| CLINIQUE DU VIVARAIS | AUBENAS | 07 |
| HÔPITAL CLAUDE DEJEAN | VILLENEUVE DE BERG | 07 |
| HÔPITAL LOCAL "SULLY ELDIN" | VALLON PONT D'ARC | 07 |
| HÔPITAL LOCAL DE JOYEUSE | JOYEUSE | 07 |
| HÔPITAL LOCAL DES VANS | LES VANS | 07 |
| HÔPITAL LOCAL DONA VIERNA | BOURG SAINT ANDEOL | 07 |
| HÔPITAL LOCAL LES CÈDRES ROCHER | ROCHER | 07 |
| CENTRE HOSPITALIER JEAN PIERRE CASSABEL | CASTELNAUDARY | 11 |
| CLINIQUE LES GENÊTS | NARBONNE | 11 |
| MAISON DE REPOS LA PINÈDE | SIGEAN | 11 |
| POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC | NARBONNE | 11 |
| AUTODIALYSE ATUP | MARSEILLE | 13 |
| CENTRE DE DIÉTÉTIQUE MÉDICALE ET CHIRURGICALE SAINT LAURENT | ROQUEVAIRE | 13 |
| CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE NOTRE DAME DE BON VOYAGE | LA CIOTAT | 13 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DU PAYS D'AIX | AIX EN PROVENCE | 13 |
| CENTRE HOSPITALIER JOSEPH IMBERT | ARLES | 13 |
| CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ CLAIRVAL | MARSEILLE | 13 |
| CENTRE MÉDICAL DES ALPILLES | SAINT REMY DE PROVENCE | 13 |
| CENTRE PROVENCE AZUR | EGUILLES | 13 |
| CLINIQUE CHANTECLER | MARSEILLE | 13 |
| CLINIQUE CHIRURGICALE DU DOCTEUR VIGNOLI | SALON DE PROVENCE | 13 |
| CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE | MARSEILLE | 13 |
| CLINIQUE DU CHÂTEAU DE FLORANS | LA ROQUE D'ANTHERON | 13 |
| CLINIQUE GÉNÉRALE DE L'ETANG DE BERRE | VITROLLES | 13 |
| CLINIQUE GÉNÉRALE DE MARIGNANE | MARIGNANE | 13 |
| CLINIQUE JUGE | MARSEILLE | 13 |
| CLINIQUE LA CASAMANCE | AUBAGNE | 13 |
| Clinique La Jauberte | AIX EN PROVENCE | 13 |
| CLINIQUE L'ANGELUS | MARSEILLE | 13 |
| CLINIQUE LES DEUX TOURS | MARSEILLE | 13 |
| CLINIQUE MUTUALISTE JEAN PAOLI | ARLES | 13 |
| CLINIQUE SPÉCIALISÉE SAINT MARTIN | MARSEILLE | 13 |
| HAD - SOINS ASSISTANCES | MARSEILLE | 13 |
| HÔPITAL PAUL DESBIEF | MARSEILLE | 13 |
| HÔPITAL SAINT JOSEPH | MARSEILLE | 13 |
| HÔPITAUX DES PORTES DE CAMARGUE - SITE TARASCON | TARASCON | 13 |
| IFAS SAINT MARTIN | MARSEILLE | 13 |
| LES ALCIDES | SAINT CHAMAS | 13 |
| MAISON DE SANTÉ SAINTE MARTHE | MARSEILLE | 13 |
| POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT | AIX EN PROVENCE | 13 |
| POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT - CLINIQUE PROVENÇALE | AIX EN PROVENCE | 13 |
| ATRIR CLINIQUE LES RIEUX | NYONS | 26 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE MONTÉLIMAR | MONTELIMAR | 26 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE VALENCE | VALENCE | 26 |
| CENTRE MÉDICAL DE LA TEPPE | TAIN L'HERMITAGE | 26 |
| HÔPITAUX DRÔME NORD - SITE DE ROMANS | ROMANS SUR ISERE | 26 |
| Les Villandières | VALENCE | 26 |
| C.S.S.R. LES CHATAÎGNERS | MOLIERES CAVAILLAC | 30 |
| CENTRE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE DES HAUTS D'AVIGNON | LES ANGLES | 30 |
| CENTRE HOSPITALIER DE PONTEILS | PONTEILS ET BRESIS | 30 |
| CLAIR LOGIS | ALES | 30 |
| CLINIQUE BELLE-RIVE | VILLENEUVE LES AVIGNON | 30 |
| CLINIQUE LES SOPHORAS | NIMES | 30 |
| EHPAD L'OUSTEAU | BEAUCAIRE | 30 |
| HÔPITAUX DES PORTES DE CAMARGUE - SITE BEAUCAIRE | BEAUCAIRE | 30 |
| LES JARDINS D'ANDUZE | ANDUZE | 30 |
| MAISON DE SANTÉ LA POMARÈDE | LES SALLES DU GARDON | 30 |
| POLYCLINIQUE DU GRAND SUD | NIMES | 30 |
| POLYCLINIQUE KENNEDY | NIMES | 30 |
| POLYCLINIQUE KENVAL - SITE DE VALDEGOUR | NIMES | 30 |
| POLYCLINIQUE LA GARAUD | BAGNOLS SUR CEZE | 30 |
| Résidence Rochebelle | ALES | 30 |
| CEDDES | MONTPELLIER | 34 |
| CENTRE DE DIALYSE SAINT GUILHEM | SETE | 34 |
| Clinique A.I.D.E.R. | GRABELS | 34 |
| CLINIQUE CHAMPEAU - MÉDITERRANÉE | BEZIERS | 34 |
| CLINIQUE CLÉMENTVILLE | MONTPELLIER | 34 |
| CLINIQUE D'OTOLOGIE JEAN CAUSSE | COLOMBIERS | 34 |
| CLINIQUE DU MILLÉNAIRE | MONTPELLIER | 34 |
| CLINIQUE DU PARC | CASTELNAU LE LEZ | 34 |
| CLINIQUE DU SOUFFLE "LA VALLONIE" | LODEVE | 34 |
| CLINIQUE FONTFROIDE | MONTPELLIER | 34 |
| CLINIQUE MUTUALISTE BEAU SOLEIL | MONTPELLIER | 34 |
| CLINIQUE MUTUALISTE JEAN LÉON - SSR | LA GRANDE MOTTE | 34 |
| CLINIQUE RECH | MONTPELLIER | 34 |
| CLINIQUE SAINT ANTOINE | MONTARNAUD | 34 |
| CLINIQUE VIA DOMITIA PÔLE DE SANTÉ | LUNEL | 34 |
| EHPAD Le Roc Pointu | SAINT JEAN DE FOS | 34 |
| HÔPITAL LOCAL DE LODÈVE | LODEVE | 34 |
| HÔPITAL LOCAL DE SAINT PONS DE THOMIÈRES | SAINT PONS DE THOMIERES | 34 |
| INSTITUT SAINT PIERRE | PALAVAS LES FLOTS | 34 |
| LANGUEDOC SANTÉ - POLYCLINIQUE SAINT LOUIS | GANGES | 34 |
| MAISON DE RETRAITE "LES DOMINICAINES" | GANGES | 34 |
| POLYCLINIQUE SAINT ROCH | MONTPELLIER | 34 |
| CENTRE DE DIALYSE CH VIENNE(CALYDIAL) | VIENNE | 38 |
| CENTRE DE DIALYSE RÉNALE AGDUC | LA TRONCHE | 38 |
| CLINIQUE BELLEDONNE | SAINT MARTIN D'HERES | 38 |
| CLINIQUE LE COTEAU | CLAIX | 38 |
| CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL | BOURGOIN JALLIEU | 38 |
| HÔPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL | MORESTEL | 38 |
| LE MAS DES CHAMPS | SAINT PRIM | 38 |
| VILLANDIERES | GRENOBLE | 38 |
| AIMV CENTRE MÉDICAL DES 7 COLLINES | SAINT ETIENNE | 42 |
| ARTIC 42 | SAINT PRIEST EN JAREZ | 42 |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER | SAINT CHAMOND | 42 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE BEAUREGARD | MONTBRISON | 42 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FIRMINY | FIRMINY | 42 |
| CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON | LE CHAMBON FEUGEROLLES | 42 |
| CENTRE HOSPITALIER MELLET-MANDARD SOINS DE LONGUE DURÉE | SAINT JUST SAINT RAMBERT | 42 |
| CENTRE MUTUALISTE D'ALCOOLOGIE | SAINT GALMIER | 42 |
| EHPAD L'ETOILE DU SOIR | ST JEAN SOLEYMIEUX | 42 |
| HÔPITAL LOCAL DE BOEN | BOEN | 42 |
| HÔPITAL LOCAL DE SAINT BONNET LE CHÂTEAU | SAINT BONNET LE CHATEAU | 42 |
| MAISON DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE | ST JUST ST RAMBERT | 42 |
| CENTRE DE CONVALESCENCE SPÉCIALISÉ "LES ECUREUILS" | ANTRENAS | 48 |
| CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE MONTRODAT | MONTRODAT | 48 |
| CENTRE D'EDUCATION MOTRICE | MONTRODAT | 48 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL GUI DE CHAULIAC DE MENDE | MENDE | 48 |
| HÔPITAL LOCAL HUBERT DE FLERS | LE MALZIEU VILLE | 48 |
| CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE POUR PERSONNES AGÉES MICHEL BARBAT | BEAUMONT | 63 |
| CENTRE HOSPITALIER ETIENNE CLÉMENTEL | ENVAL | 63 |
| CENTRE JEAN PERRIN | CLERMONT FERRAND | 63 |
| CENTRE MÉDICAL INFANTILE | ROMAGNAT | 63 |
| HAD 63 | CEBAZAT | 63 |
| CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE LE FLORIDE | LE BARCARES | 66 |
| CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN | PERPIGNAN | 66 |
| CLINIQUE DU VALLESPIR | CERET | 66 |
| CLINIQUE MÉDICALE JOSEPH SAUVY | ERR | 66 |
| CLINIQUE SSR SUNNY COTTAGE | AMELIE LES BAINS | 66 |
| EHPAD JOSEPH SAUVY | ERR | 66 |
| MECSS LA PERLE CERDANE | OSSEJA | 66 |
| CENTRE DE LONG SÉJOUR BELLECOMBE | LYON | 69 |
| CENTRE HOSPITALIER | L'ARBRESLE | 69 |
| CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE | VILLEFRANCHE SUR SAONE | 69 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE DU MONT D'OR | ALBIGNY SUR SAONE | 69 |
| CLINIQUE DU GRAND LARGE | DECINES CHARPIEU | 69 |
| CLINIQUE DU PARC LYON | LYON | 69 |
| CLINIQUE EMILIE DE VIALAR | LYON | 69 |
| HCL - HÔPITAL EDOUARD HERRIOT | LYON | 69 |
| HCL GROUPEMENT GERIATRIE - HÔPITAL GÉRIATRIQUE PIERRE GARRAUD | LYON | 69 |
| HÔPITAL INTERCOMMUNAL GRANDRIS/LETRA | GRANDRIS | 69 |
| HÔPITAL LOCAL DE BEAUJEU | BEAUJEU | 69 |
| HÔPITAL LOCAL DE BELLEVILLE | BELLEVILLE | 69 |
| HÔPITAL LOCAL DE NEUVILLE | NEUVILLE SUR SAONE | 69 |
| La Vérandine | LYON | 69 |
| HL DE LA BRESSE LOUHANNAISE | LOUHANS | 71 |
| CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE GUSTAV ZANDER | AIX LES BAINS | 73 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL D'AIX LES BAINS | AIX LES BAINS | 73 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE SAINT JEAN DE MAURIENNE | SAINT JEAN DE MAURIENNE | 73 |
| CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT JOSEPH | CHAMBERY | 73 |
| CLINIQUE GÉNÉRALE DE SAVOIE | CHAMBERY | 73 |
| CLINIQUE HERBERT | AIX LES BAINS | 73 |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE - BONNEVILLE | ANNEMASSE | 74 |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL SUD LÉMAN VALSERINE | SAINT JULIEN EN GENEVOIS | 74 |
| CENTRE MGEN ALEXIS LÉAUD | SAINT JEAN D'AULPS | 74 |
| CHI HÔPITAUX DU LÉMAN - SITE G. PIANTA | THONON LES BAINS | 74 |
| CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE | CLUSES | 74 |
| CRF DU MONT VEYRIER - GROUPE KORIAN | PRINGY | 74 |
| HAD 74 | SEYNOD | 74 |
| HÔPITAL ANDRÉVÉTAN | LA ROCHE SUR FORON | 74 |
| HÔPITAL DÉPARTEMENTAL DUFRESNE - SOMMEILLER | VIUZ EN SALLAZ | 74 |
| HÔPITAL LOCAL DÉPARTEMENTAL | REIGNIER | 74 |
| EHPAD LA TABLE RONDE | PROVINS | 77 |
| 2 avenue de l'Hermet | LESCURE D'ALBIGEOIS | 81 |
| CENTRE HOSPITALIER - PÔLE DE SANTÉ DU GOLFE DE SAINT TROPEZ | GASSIN | 83 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE DRAGUIGNAN | DRAGUIGNAN | 83 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL MARIE-JOSÉE TREFFOT | HYERES | 83 |
| CHI DE FRÉJUS SAINT RAPHAËL | FREJUS | 83 |
| CHI TOULON LA SEYNE - HÔPITAL FONT PRÉ | TOULON | 83 |
| CLINIQUE SAINT ROCH | TOULON | 83 |
| CLINIQUE SAINT VINCENT | TOULON | 83 |
| HÔPITAL D'INSTRUCTION DES ARMÉES SAINTE ANNE | TOULON | 83 |
| INSTITUT DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE POMPONIANA - OLBIA | HYERES | 83 |
| INSTITUT HÉLIO MARIN DE LA CÔTE D'AZUR | HYERES | 83 |
| INSTITUT MÉDICALISÉ DE MAR VIVO | LA SEYNE SUR MER | 83 |
| POLYCLINIQUE LES FLEURS | OLLIOULES | 83 |
| POLYCLINIQUE MUTUALISTE HENRI MALARTIC | OLLIOULES | 83 |
| POLYCLINIQUE NOTRE DAME | DRAGUIGNAN | 83 |
| CENTRE HOSPITALIER DE PERTUIS | PERTUIS | 84 |
| CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'APT | APT | 84 |
| CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE CARPENTRAS | CARPENTRAS | 84 |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CAVAILLON-LAURIS | CAVAILLON | 84 |
| CENTRE MÉDICAL DU VENTOUX | CARPENTRAS | 84 |
| CLINIQUE SAINT DIDIER | SAINT DIDIER | 84 |
| HADAR | AVIGNON | 84 |
| HÔPITAL LOCAL DE GORDES | GORDES | 84 |
| HÔPITAL LOCAL DE SAULT | SAULT | 84 |
| INSTITUT SAINTE CATHERINE | AVIGNON | 84 |
| Centre Hospitalier Gaston Ramon | SENS | 89 |
| VILLE EVRARD | NEUILLY SUR MARNE | 93 |
| ARAR SAD (ANTENNE OUEST ET SIÈGE) | LA POSSESSION | 97 |
| C.R.F. DE SAINTE CLOTILDE | SAINT DENIS | 97 |
| CRF JEANNE D'ARC YLANG-YLANG | LE PORT | 97 |
| CENTRE HOSPITALIER DE LA MISÉRICORDE | AJACCIO | 2A |
| CLINIQUE DU GOLFE | AJACCIO | 2A |
| CRF MOLINI | AJACCIO | 2A |
| MAISON DE CONVALESCENCE ET RÉGIME VALICELLI | OCANA | 2A |
| SA CLINISUD | AJACCIO | 2A |
| CHI CORTE - TATTONE | CORTE | 2B |
|
||
| Stoprisk est un programme du CCLIN (Centre de Coordination de la lutte contre les Infections Nosocomiales) Sud-Est. © CCLIN |
![]() |
CCLIN Sud-Est | |
| Hôpital Henry Gabrielle Villa Alice 20 route de Vourles 69230 Saint-Genis-Laval Tél 04 78 86 49 49 |
||
![]() |
Envoyer un e-mail |



